沿革
| 1944年 | (旧)朝日石綿工業株式会社山梨工場を新設し摩擦材、シール材の製造を開始 |
|---|---|
| 1957年 | 接着ライニング生産開始 |
| 1966年 | ガスケット生産開始 |
| 1967年 | クラッチフェーシング東京工場を移転増設 |
| 1969年 | ビーターシート、ミルボード生産開始 |
| 1983年 | クラッチフェーシング第二製造設備新設 |
| 1987年 | 企業体質の変革と新しい時代への挑戦を理念に社名を株式会社アスクに変更 |
| 1989年 | ジョイントシート第二製造設備を新設 |
| 1990年 | 接着ライニング工場新設 |
| 1991年 | 株式会社アスクテクニカとして事業開始 |
| 1992年 | 配合工場を新設 |
| 2003年 | ISO9001(2000)、ISO14001認証登録 |
| 2005年 | 明鴻アスクテクニカ[PT.MingHorng & Asktechnica Industrial](インドネシア)事業開始 |
| 2007年 | サトナスウタマ[Pt.SatonasUtama](インドネシア)事業開始 |
| 2013年 | サトナスウタマの社名をアスクテクニカ インドネシアに変更 |
| 2014年 | 明鴻アスクテクニカをアスクテクニカ インドネシアへ吸収合併 |
| 2015年 | 甲斐エンジニアリングをアスクテクニカへ吸収合併 |
会社概要
| 社名 | 株式会社アスクテクニカ |
|---|---|
| 創立 | 1991年5月15日 |
| 所在地 | 〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1488 |
| 代表者 | 代表取締役社長 海宝 俊幸 |
| 事業内容 | ガスケットシート、ブレーキライニング、クラッチフェーシング等製造販売 |
| 資本金 | 4億円 |
| 従業員数 | 125名(2024年3月31日現在) |
| 株主 | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
| 取引銀行 | みずほ銀行 山梨中央銀行 三井住友銀行 |
組織図

